- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 55
Filtrare risultati
Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0214 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prezzo: Consultare | |||
PIS0246 | Appartamento | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Prezzo: Consultare | ||
GAR0016 | Garage/parcheggio | Leioa | 5 | 12.800€ | |||
GAR0014 | Garage/parcheggio | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
LOC0019 | Locali commercialie | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
GAR0007 | Garage/parcheggio | Leioa Leioa | 15 | 1 | 25.000€ | ||
OFI0013 | Ufficio | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ | ||
MJ-ALGORTA05211LONJA | Locali commercialie | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
OFI0011 | Ufficio | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
OFI0016 | Ufficio | Portugalete | 79 | 12 | 69.000€ | ||
GAR0013 | Garage/parcheggio | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75.000€ | ||
PIS0274 | Appartamento | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 55