- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Grand Appartement | Getxo ROMO | 15 | 259 000 € | |||
| PIS0238 | Grand Appartement | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187 000 € | |
| PIS0263 | Grand Appartement | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | 298 000 € | |
| ALPO05140 | Grand Appartement | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469 000 € | |
| GAR0013 | Garage / Parking | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75 000 € | ||
| LOC0026 | Locaux | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109 000 € | ||
| PIS0280 | Grand Appartement | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248 000 € | |
| Benalmadena MALAGA | Grand Appartement | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239 000 € | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa de luxe | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2 500 000 € | |
| PIS0233 | Grand Appartement | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | 290 000 € | |
| GAR0016 | Garage / Parking | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12 800 € | ||
| PIS0214 | Grand Appartement | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 46