- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Grand Appartement | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| LUTX | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125 000 € | |
| LOC0016 | Locaux | Getxo | 98 | 22 | 250 000 € | ||
| PIS0215 | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Pido | 9 | 490 | 48 | 299 000 € | |
| PIS0220 | Grand Appartement | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800 000 € | |
| OFI0011 | Bureau | Getxo | 90 | 16 | 62 000 € | ||
| GAR0014 | Garage / Parking | Getxo | 10 | 6 | 15 000 € | ||
| LOC0019 | Locaux | Portugalete | 30 | 6 | 24 000 € | ||
| PIS0249 | Grand Appartement | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210 000 € | |
| OFI0013 | Bureau | Portugalete | 62 | 12 | 35 000 € |
De la 1 à 12 de 46