- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490 000 € | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa de luxe | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2 500 000 € | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Locaux | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61 000 € | ||
| LOC0016 | Locaux | Getxo | 98 | 22 | 250 000 € | ||
| LOC0019 | Locaux | Portugalete | 30 | 6 | 24 000 € | ||
| LOC0026 | Locaux | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109 000 € | ||
| GAR0013 | Garage / Parking | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75 000 € | ||
| GAR0014 | Garage / Parking | Getxo | 10 | 6 | 15 000 € | ||
| GAR0016 | Garage / Parking | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12 800 € | ||
| PUE0001 | Maison de village | Pido | 9 | 490 | 48 | 299 000 € | |
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800 000 € |
De la 1 à 12 de 46