- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600 000 € | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa de luxe | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2 500 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Pido | 9 | 490 | 48 | 299 000 € | |
| GAR0016 | Garage / Parking | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12 800 € | ||
| Benalmadena MALAGA | Grand Appartement | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239 000 € | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Locaux | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61 000 € | ||
| ALPO05140 | Grand Appartement | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469 000 € | |
| PIS0205 | Grand Appartement | Getxo ROMO | 15 | 259 000 € | |||
| PIS0211 | Grand Appartement | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| LUTX | Grand Appartement | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125 000 € | |
| LOC0016 | Locaux | Getxo | 98 | 22 | 250 000 € | ||
| PIS0214 | Grand Appartement | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 46