- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Potes | 1186 | 90 | 1 400 000 € | ||
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800 000 € | |
| PIS0249 | Grand Appartement | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210 000 € | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa de luxe | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2 500 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Pido | 9 | 490 | 48 | 299 000 € | |
| PIS0265 | Grand Appartement | Bilbao | 5 | 132 | 42 | 444 500 € | |
| PIS0268 | Grand Appartement | Portugalete | 4 | 128 | 41 | 455 000 € | |
| PIS0269 | Grand Appartement | Getxo | 4 | 128 | 41 | 455 000 € | |
| PISO278 | Grand Appartement | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470 000 € | |
| PIS0280 | Grand Appartement | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248 000 € |
De la 1 à 12 de 46