- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Immeuble | Potes | 1186 | 90 | 1 400 000 € | ||
| MARBELLA ESTE 299200 | Villa de luxe | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2 500 000 € | |
| CHA0020 | Villa | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490 000 € | |
| PUE0001 | Maison de village | Pido | 9 | 490 | 48 | 299 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600 000 € | |
| OFI0019 | Bureau | Portugalete | 259 | 9 | 200 000 € | ||
| ADO0006 | Maison mitoyenne | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800 000 € | |
| PIS0228 | Grand Appartement | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715 000 € | |
| PIS0211 | Grand Appartement | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| PIS0262 | Grand Appartement | Getxo | 4 | 145 | 35 | 495 000 € | |
| PISO278 | Grand Appartement | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470 000 € | |
| ALPO05140 | Grand Appartement | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469 000 € |
De la 1 à 12 de 46