- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 46
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Locaux | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61 000 € | ||
| PIS0205 | Grand Appartement | Getxo ROMO | 15 | 259 000 € | |||
| PIS0211 | Grand Appartement | Santurtzi | 165 | 37 | 615 000 € | ||
| LOC0016 | Locaux | Getxo | 98 | 22 | 250 000 € | ||
| PIS0214 | Grand Appartement | Getxo LAS ARENAS | 0 | Prix: Consulter | |||
| GAR0013 | Garage / Parking | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75 000 € | ||
| OFI0011 | Bureau | Getxo | 90 | 16 | 62 000 € | ||
| PIS0246 | Grand Appartement | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Prix: Consulter | ||
| GAR0014 | Garage / Parking | Getxo | 10 | 6 | 15 000 € | ||
| LOC0019 | Locaux | Portugalete | 30 | 6 | 24 000 € | ||
| OFI0013 | Bureau | Portugalete | 62 | 12 | 35 000 € | ||
| GAR0016 | Garage / Parking | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12 800 € |
De la 1 à 12 de 46