- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 13
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0017 | Bureau | Portugalete | 30 | 20 | 320 €/mois | ||
OFI0012 | Bureau | Portugalete | 35 | 14 | 350 €/mois | ||
LOC0020 | Locaux | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550 €/mois | ||
PIS0272 | Grand Appartement | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900 €/mois | |
LOC0022 | Locaux | Getxo | 90 | 12 | 940 €/mois | ||
PIS0235 | Grand Appartement | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1 000 €/mois | |
OFI0015 | Bureau | Getxo | 80 | 35 | 1 100 €/mois | ||
OFI0007 | Bureau | Getxo LAS ARENAS | 6 | 100 | 4 | 1 150 €/mois | |
PIS0271 | Grand Appartement | Getxo | 6 | 1 200 €/mois | |||
PIS0266 | Grand Appartement | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1 300 €/mois | |
PIS0257 | Grand Appartement | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1 550 €/mois | |
LOC0021 | Locaux | Erandio | 125 | 9 | 1 650 €/mois |
De la 1 à 12 de 13