- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Kerrostalo | Getxo ROMO | 15 | 259000€ | |||
| PIS0238 | Kerrostalo | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187000€ | |
| PIS0263 | Kerrostalo | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | 298000€ | |
| ALPO05140 | Kerrostalo | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469000€ | |
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75000€ | ||
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109000€ | ||
| PIS0280 | Kerrostalo | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248000€ | |
| Benalmadena MALAGA | Kerrostalo | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luksus talo | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2500000€ | |
| PIS0233 | Kerrostalo | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | 290000€ | |
| GAR0016 | Autotalli/Paikka | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12800€ | ||
| PIS0214 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 0 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 46