- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Kerrostalo | Santurtzi | 165 | 37 | 615000€ | ||
| LUTX | Kerrostalo | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125000€ | |
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Getxo | 98 | 22 | 250000€ | ||
| PIS0215 | Kerrostalo | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Pido | 9 | 490 | 48 | 299000€ | |
| PIS0220 | Kerrostalo | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800000€ | |
| OFI0011 | Toimisto | Getxo | 90 | 16 | 62000€ | ||
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Getxo | 10 | 6 | 15000€ | ||
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Portugalete | 30 | 6 | 24000€ | ||
| PIS0249 | Kerrostalo | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210000€ | |
| OFI0013 | Toimisto | Portugalete | 62 | 12 | 35000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46