- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Potes | 1186 | 90 | 1400000€ | ||
| OFI0011 | Toimisto | Getxo | 90 | 16 | 62000€ | ||
| OFI0013 | Toimisto | Portugalete | 62 | 12 | 35000€ | ||
| OFI0016 | Toimisto | Portugalete | 79 | 12 | 69000€ | ||
| OFI0018 | Toimisto | Portugalete | 138 | 8 | 100000€ | ||
| OFI0019 | Toimisto | Portugalete | 259 | 9 | 200000€ | ||
| Benalmadena MALAGA | Kerrostalo | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239000€ | |
| ALPO05140 | Kerrostalo | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469000€ | |
| PIS0205 | Kerrostalo | Getxo ROMO | 15 | 259000€ | |||
| PIS0211 | Kerrostalo | Santurtzi | 165 | 37 | 615000€ | ||
| LUTX | Kerrostalo | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125000€ | |
| PIS0214 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 0 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 46