- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Omakotitalo | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luksus talo | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2500000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Liikehuoneisto | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Getxo | 98 | 22 | 250000€ | ||
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Portugalete | 30 | 6 | 24000€ | ||
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109000€ | ||
| GAR0013 | Autotalli/Paikka | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75000€ | ||
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Getxo | 10 | 6 | 15000€ | ||
| GAR0016 | Autotalli/Paikka | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12800€ | ||
| PUE0001 | Rivitalot | Pido | 9 | 490 | 48 | 299000€ | |
| ADO0006 | Paritalo | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46