- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Omakotitalo | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luksus talo | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2500000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Pido | 9 | 490 | 48 | 299000€ | |
| GAR0016 | Autotalli/Paikka | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12800€ | ||
| Benalmadena MALAGA | Kerrostalo | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Liikehuoneisto | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
| ALPO05140 | Kerrostalo | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469000€ | |
| PIS0205 | Kerrostalo | Getxo ROMO | 15 | 259000€ | |||
| PIS0211 | Kerrostalo | Santurtzi | 165 | 37 | 615000€ | ||
| LUTX | Kerrostalo | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125000€ | |
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Getxo | 98 | 22 | 250000€ | ||
| PIS0214 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 0 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 46