- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benalmadena MALAGA | Kerrostalo | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Liikehuoneisto | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
| ALPO05140 | Kerrostalo | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469000€ | |
| PIS0205 | Kerrostalo | Getxo ROMO | 15 | 259000€ | |||
| PIS0211 | Kerrostalo | Santurtzi | 165 | 37 | 615000€ | ||
| LUTX | Kerrostalo | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125000€ | |
| LOC0016 | Liikehuoneisto | Getxo | 98 | 22 | 250000€ | ||
| PIS0214 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PIS0215 | Kerrostalo | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163000€ | |
| PIS0220 | Kerrostalo | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275000€ | |
| PIS0228 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715000€ | |
| PIS0230 | Kerrostalo | Bilbao BILBAO | 3 | 130 | 38 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46