- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Rakennus | Potes | 1186 | 90 | 1400000€ | ||
| ADO0006 | Paritalo | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800000€ | |
| PIS0249 | Kerrostalo | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luksus talo | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2500000€ | |
| CHA0009 | Omakotitalo | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600000€ | |
| CHA0020 | Omakotitalo | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490000€ | |
| PUE0001 | Rivitalot | Pido | 9 | 490 | 48 | 299000€ | |
| PIS0265 | Kerrostalo | Bilbao | 5 | 132 | 42 | 444500€ | |
| PIS0268 | Kerrostalo | Portugalete | 4 | 128 | 41 | 455000€ | |
| PIS0269 | Kerrostalo | Getxo | 4 | 128 | 41 | 455000€ | |
| PISO278 | Kerrostalo | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470000€ | |
| PIS0280 | Kerrostalo | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46