- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 46
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Kerrostalo | Getxo ROMO | 15 | 259000€ | |||
| PIS0214 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
| PIS0273 | Kerrostalo | Portugalete | 2 | 17 | 199000€ | ||
| GAR0014 | Autotalli/Paikka | Getxo | 10 | 6 | 15000€ | ||
| GAR0016 | Autotalli/Paikka | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12800€ | ||
| LOC0019 | Liikehuoneisto | Portugalete | 30 | 6 | 24000€ | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Liikehuoneisto | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
| LOC0026 | Liikehuoneisto | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109000€ | ||
| PIS0274 | Kerrostalo | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93000€ | |
| LUTX | Kerrostalo | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125000€ | |
| PIS0238 | Kerrostalo | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187000€ | |
| OFI0013 | Toimisto | Portugalete | 62 | 12 | 35000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 46