- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 13
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0017 | Toimisto | Portugalete | 30 | 20 | 320€/Kuukausi | ||
OFI0012 | Toimisto | Portugalete | 35 | 14 | 350€/Kuukausi | ||
LOC0020 | Liikehuoneisto | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550€/Kuukausi | ||
PIS0272 | Kerrostalo | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900€/Kuukausi | |
LOC0022 | Liikehuoneisto | Getxo | 90 | 12 | 940€/Kuukausi | ||
PIS0235 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1000€/Kuukausi | |
OFI0015 | Toimisto | Getxo | 80 | 35 | 1100€/Kuukausi | ||
OFI0007 | Toimisto | Getxo LAS ARENAS | 6 | 100 | 4 | 1150€/Kuukausi | |
PIS0271 | Kerrostalo | Getxo | 6 | 1200€/Kuukausi | |||
PIS0266 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1300€/Kuukausi | |
PIS0257 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1550€/Kuukausi | |
LOC0021 | Liikehuoneisto | Erandio | 125 | 9 | 1650€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 13