- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 55
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0214 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | |||
PIS0246 | Kerrostalo | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
GAR0016 | Autotalli/Paikka | Leioa | 5 | 12800€ | |||
GAR0014 | Autotalli/Paikka | Getxo | 10 | 6 | 15000€ | ||
LOC0019 | Liikehuoneisto | Portugalete | 30 | 6 | 24000€ | ||
GAR0007 | Autotalli/Paikka | Leioa Leioa | 15 | 1 | 25000€ | ||
OFI0013 | Toimisto | Portugalete | 62 | 12 | 35000€ | ||
MJ-ALGORTA05211LONJA | Liikehuoneisto | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61000€ | ||
OFI0011 | Toimisto | Getxo | 90 | 16 | 62000€ | ||
OFI0016 | Toimisto | Portugalete | 79 | 12 | 69000€ | ||
GAR0013 | Autotalli/Paikka | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75000€ | ||
PIS0274 | Kerrostalo | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 55