- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Wohnung | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0238 | Wohnung | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187.000€ | |
| PIS0263 | Wohnung | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | 298.000€ | |
| ALPO05140 | Wohnung | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75.000€ | ||
| LOC0026 | Geschäftslokal | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| PIS0280 | Wohnung | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248.000€ | |
| Benalmadena MALAGA | Wohnung | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luxusvilla | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| PIS0233 | Wohnung | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | 290.000€ | |
| GAR0016 | Garage / Parkplatz | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| PIS0214 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 46