- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Wohnung | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Wohnung | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| LOC0016 | Geschäftslokal | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| PIS0215 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| PIS0220 | Wohnung | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| OFI0011 | Büro | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| PIS0249 | Wohnung | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210.000€ | |
| OFI0013 | Büro | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46