- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| OFI0011 | Büro | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
| OFI0013 | Büro | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ | ||
| OFI0016 | Büro | Portugalete | 79 | 12 | 69.000€ | ||
| OFI0018 | Büro | Portugalete | 138 | 8 | 100.000€ | ||
| OFI0019 | Büro | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| Benalmadena MALAGA | Wohnung | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| ALPO05140 | Wohnung | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Wohnung | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Wohnung | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Wohnung | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| PIS0214 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 46