- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luxusvilla | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Geschäftslokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| LOC0016 | Geschäftslokal | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| LOC0019 | Geschäftslokal | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| LOC0026 | Geschäftslokal | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / Parkplatz | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / Parkplatz | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| GAR0016 | Garage / Parkplatz | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| ADO0006 | Reihenhaus | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46