- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luxusvilla | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| GAR0016 | Garage / Parkplatz | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| Benalmadena MALAGA | Wohnung | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Geschäftslokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| ALPO05140 | Wohnung | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Wohnung | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Wohnung | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Wohnung | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| LOC0016 | Geschäftslokal | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| PIS0214 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 46