- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benalmadena MALAGA | Wohnung | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Geschäftslokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| ALPO05140 | Wohnung | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Wohnung | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Wohnung | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Wohnung | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| LOC0016 | Geschäftslokal | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| PIS0214 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
| PIS0215 | Wohnung | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| PIS0220 | Wohnung | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275.000€ | |
| PIS0228 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715.000€ | |
| PIS0230 | Wohnung | Bilbao BILBAO | 3 | 130 | 38 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46