- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| MARBELLA ESTE 299200 | Luxusvilla | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| OFI0019 | Büro | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| ADO0006 | Reihenhaus | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| PIS0228 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715.000€ | |
| PIS0211 | Wohnung | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| PIS0262 | Wohnung | Getxo | 4 | 145 | 35 | 495.000€ | |
| PISO278 | Wohnung | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470.000€ | |
| ALPO05140 | Wohnung | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 46