- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0012 | Büro | Portugalete | 35 | 14 | 350€/Monat | ||
| LOC0020 | Geschäftslokal | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550€/Monat | ||
| PIS0272 | Wohnung | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900€/Monat | |
| LOC0022 | Geschäftslokal | Getxo | 90 | 12 | 940€/Monat | ||
| PIS0235 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1.000€/Monat | |
| OFI0015 | Büro | Getxo | 80 | 35 | 1.100€/Monat | ||
| PIS0285 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 2 | 69 | 48 | 1.200€/Monat | |
| PIS0266 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1.300€/Monat | |
| PIS0141 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 2 | 85 | 20 | 1.350€/Monat | |
| PIS0257 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1.550€/Monat | |
| LOC0021 | Geschäftslokal | Erandio | 125 | 9 | 1.650€/Monat | ||
| LOC0017 | Geschäftslokal | Santurtzi | 137 | 23 | 2.300€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12