- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 55
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0214 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preis: auf Anfrage | |||
PIS0246 | Wohnung | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Preis: auf Anfrage | ||
GAR0016 | Garage / Parkplatz | Leioa | 5 | 12.800€ | |||
GAR0014 | Garage / Parkplatz | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
LOC0019 | Geschäftslokal | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
GAR0007 | Garage / Parkplatz | Leioa Leioa | 15 | 1 | 25.000€ | ||
OFI0013 | Büro | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ | ||
MJ-ALGORTA05211LONJA | Geschäftslokal | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
OFI0011 | Büro | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
OFI0016 | Büro | Portugalete | 79 | 12 | 69.000€ | ||
GAR0013 | Garage / Parkplatz | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75.000€ | ||
PIS0274 | Wohnung | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 55