- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Lejlighed | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0238 | Lejlighed | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187.000€ | |
| PIS0263 | Lejlighed | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | 298.000€ | |
| ALPO05140 | Lejlighed | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| GAR0013 | Garage / parkering | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75.000€ | ||
| LOC0026 | Forretningslokale | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| PIS0280 | Lejlighed | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248.000€ | |
| Benalmadena MALAGA | Lejlighed | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luksus villa | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| PIS0233 | Lejlighed | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | 290.000€ | |
| GAR0016 | Garage / parkering | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| PIS0214 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 46