- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0211 | Lejlighed | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Lejlighed | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| LOC0016 | Forretningslokale | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| PIS0215 | Lejlighed | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| PIS0220 | Lejlighed | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| OFI0011 | Kontorlokale | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| PIS0249 | Lejlighed | Barakaldo | 3 | 76 | 60 | 210.000€ | |
| OFI0013 | Kontorlokale | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46