- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| OFI0011 | Kontorlokale | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
| OFI0013 | Kontorlokale | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ | ||
| OFI0016 | Kontorlokale | Portugalete | 79 | 12 | 69.000€ | ||
| OFI0018 | Kontorlokale | Portugalete | 138 | 8 | 100.000€ | ||
| OFI0019 | Kontorlokale | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| Benalmadena MALAGA | Lejlighed | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| ALPO05140 | Lejlighed | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Lejlighed | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Lejlighed | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Lejlighed | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| PIS0214 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 46