- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luksus villa | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| GAR0016 | Garage / parkering | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| Benalmadena MALAGA | Lejlighed | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Forretningslokale | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| ALPO05140 | Lejlighed | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Lejlighed | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Lejlighed | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Lejlighed | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| LOC0016 | Forretningslokale | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| PIS0214 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 46