- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benalmadena MALAGA | Lejlighed | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Forretningslokale | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| ALPO05140 | Lejlighed | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Lejlighed | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Lejlighed | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Lejlighed | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| LOC0016 | Forretningslokale | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| PIS0214 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PIS0215 | Lejlighed | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| PIS0220 | Lejlighed | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275.000€ | |
| PIS0228 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715.000€ | |
| PIS0230 | Lejlighed | Bilbao BILBAO | 3 | 130 | 38 | 285.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46