- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0214 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PIS0246 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Forretningslokale | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| GAR0016 | Garage / parkering | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| LUTX | Lejlighed | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| GAR0014 | Garage / parkering | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| PIS0215 | Lejlighed | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| OFI0018 | Kontorlokale | Portugalete | 138 | 8 | 100.000€ | ||
| OFI0019 | Kontorlokale | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| LOC0026 | Forretningslokale | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| OFI0013 | Kontorlokale | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46