- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| MARBELLA ESTE 299200 | Luksus villa | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| OFI0019 | Kontorlokale | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| ADO0006 | Rækkehus | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| PIS0228 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715.000€ | |
| PIS0211 | Lejlighed | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| PIS0262 | Lejlighed | Getxo | 4 | 145 | 35 | 495.000€ | |
| PISO278 | Lejlighed | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470.000€ | |
| ALPO05140 | Lejlighed | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46