- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Lejlighed | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0214 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PIS0273 | Lejlighed | Portugalete | 2 | 17 | 199.000€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| GAR0016 | Garage / parkering | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Forretningslokale | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| LOC0026 | Forretningslokale | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| PIS0274 | Lejlighed | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93.000€ | |
| LUTX | Lejlighed | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| PIS0238 | Lejlighed | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187.000€ | |
| OFI0013 | Kontorlokale | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46