- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Byhus | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| CHA0020 | Villa | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Luksus villa | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| PIS0265 | Lejlighed | Bilbao | 5 | 132 | 42 | 444.500€ | |
| CHA0009 | Villa | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| ADO0006 | Rækkehus | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| PIS0262 | Lejlighed | Getxo | 4 | 145 | 35 | 495.000€ | |
| PIS0268 | Lejlighed | Portugalete | 4 | 128 | 41 | 455.000€ | |
| PIS0269 | Lejlighed | Getxo | 4 | 128 | 41 | 455.000€ | |
| PISO278 | Lejlighed | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470.000€ | |
| ALPO05140 | Lejlighed | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0220 | Lejlighed | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46