- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 13
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0017 | Kontorlokale | Portugalete | 30 | 20 | 320€/måned | ||
OFI0012 | Kontorlokale | Portugalete | 35 | 14 | 350€/måned | ||
LOC0020 | Forretningslokale | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550€/måned | ||
PIS0272 | Lejlighed | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900€/måned | |
LOC0022 | Forretningslokale | Getxo | 90 | 12 | 940€/måned | ||
PIS0235 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1.000€/måned | |
OFI0015 | Kontorlokale | Getxo | 80 | 35 | 1.100€/måned | ||
OFI0007 | Kontorlokale | Getxo LAS ARENAS | 6 | 100 | 4 | 1.150€/måned | |
PIS0271 | Lejlighed | Getxo | 6 | 1.200€/måned | |||
PIS0266 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1.300€/måned | |
PIS0257 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1.550€/måned | |
LOC0021 | Forretningslokale | Erandio | 125 | 9 | 1.650€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 13