- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 46
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0214 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| PIS0246 | Lejlighed | Getxo LAS ARENAS | 86 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR0016 | Garage / parkering | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| GAR0014 | Garage / parkering | Getxo | 10 | 6 | 15.000€ | ||
| LOC0019 | Forretningslokale | Portugalete | 30 | 6 | 24.000€ | ||
| OFI0013 | Kontorlokale | Portugalete | 62 | 12 | 35.000€ | ||
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Forretningslokale | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| OFI0011 | Kontorlokale | Getxo | 90 | 16 | 62.000€ | ||
| OFI0016 | Kontorlokale | Portugalete | 79 | 12 | 69.000€ | ||
| GAR0013 | Garage / parkering | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75.000€ | ||
| PIS0274 | Lejlighed | Barakaldo | 1 | 48 | 12 | 93.000€ | |
| OFI0018 | Kontorlokale | Portugalete | 138 | 8 | 100.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 46