- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0205 | Pis | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0238 | Pis | Getxo ROMO | 3 | 60 | 25 | 187.000€ | |
| PIS0263 | Pis | Getxo ROMO | 3 | 90 | 37 | 298.000€ | |
| ALPO05140 | Pis | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| GAR0013 | Garatge / Pàrquing | Portugalete Portugalete | 70 | 15 | 75.000€ | ||
| LOC0026 | Local comercial | Portugalete Portugalete | 40 | 9 | 109.000€ | ||
| PIS0280 | Pis | Portugalete Portugalete | 3 | 72 | 40 | 248.000€ | |
| Benalmadena MALAGA | Pis | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MARBELLA ESTE 299200 | Vila de Luxe | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| PIS0233 | Pis | Leioa Leioa | 3 | 105 | 31 | 290.000€ | |
| GAR0016 | Garatge / Pàrquing | Leioa Leioa | 16 | 5 | 12.800€ | ||
| PIS0214 | Pis | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 46