- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benalmadena MALAGA | Pis | Benalmádena MALAGA | 2 | 89 | 18 | 239.000€ | |
| MJ-ALGORTA05211LONJA | Local comercial | Getxo ALGORTA | 40 | 5 | 61.000€ | ||
| ALPO05140 | Pis | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ | |
| PIS0205 | Pis | Getxo ROMO | 15 | 259.000€ | |||
| PIS0211 | Pis | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| LUTX | Pis | Barakaldo | 2 | 50 | 6 | 125.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Getxo | 98 | 22 | 250.000€ | ||
| PIS0214 | Pis | Getxo LAS ARENAS | 0 | Preu: Consultar | |||
| PIS0215 | Pis | Barakaldo | 2 | 70 | 7 | 163.000€ | |
| PIS0220 | Pis | Santurtzi | 3 | 106 | 16 | 275.000€ | |
| PIS0228 | Pis | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715.000€ | |
| PIS0230 | Pis | Bilbao BILBAO | 3 | 130 | 38 | 285.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46