- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 46
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Potes | 1186 | 90 | 1.400.000€ | ||
| MARBELLA ESTE 299200 | Vila de Luxe | Marbella MALAGA | 5 | 570 | 59 | 2.500.000€ | |
| CHA0020 | Casa / Xalet | Cillorigo de Liébana | 7 | 500 | 49 | 490.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Pido | 9 | 490 | 48 | 299.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Cillorigo de Liébana | 5 | 283 | 59 | 600.000€ | |
| OFI0019 | Oficina | Portugalete | 259 | 9 | 200.000€ | ||
| ADO0006 | Casa adossada | Getxo | 4 | 250 | 66 | 800.000€ | |
| PIS0228 | Pis | Getxo LAS ARENAS | 3 | 189 | 24 | 715.000€ | |
| PIS0211 | Pis | Santurtzi | 165 | 37 | 615.000€ | ||
| PIS0262 | Pis | Getxo | 4 | 145 | 35 | 495.000€ | |
| PISO278 | Pis | Getxo | 4 | 145 | 41 | 470.000€ | |
| ALPO05140 | Pis | Portugalete Portugalete | 3 | 140 | 15 | 469.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 46