- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 13
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFI0017 | Oficina | Portugalete | 30 | 20 | 320€/mes | ||
OFI0012 | Oficina | Portugalete | 35 | 14 | 350€/mes | ||
LOC0020 | Local comercial | Getxo ROMO | 35 | 13 | 550€/mes | ||
PIS0272 | Pis | Erandio ERANDIO | 1 | 78 | 29 | 900€/mes | |
LOC0022 | Local comercial | Getxo | 90 | 12 | 940€/mes | ||
PIS0235 | Pis | Getxo LAS ARENAS | 1 | 70 | 13 | 1.000€/mes | |
OFI0015 | Oficina | Getxo | 80 | 35 | 1.100€/mes | ||
OFI0007 | Oficina | Getxo LAS ARENAS | 6 | 100 | 4 | 1.150€/mes | |
PIS0271 | Pis | Getxo | 6 | 1.200€/mes | |||
PIS0266 | Pis | Getxo LAS ARENAS | 2 | 78 | 28 | 1.300€/mes | |
PIS0257 | Pis | Getxo LAS ARENAS | 4 | 140 | 36 | 1.550€/mes | |
LOC0021 | Local comercial | Erandio | 125 | 9 | 1.650€/mes |
Mostrant 1 a 12 de 13